产品介绍
• 全系采用了蓄电池下沉式设计,整机稳定性得到保障
• 采用整体式桥箱,实现了小前悬设计,提升了纵向稳定性,高置式后桥结构提升整机横向稳定性
• 小直径方向盘的使用及操纵右置,降低了驾驶员的手臂疲劳
• 小直径方向盘、仪表右置,有效增加货叉前段的视野的同时使驾驶员能快捷、准确的了解整机现状
• 采用先进的电量显示表、计时表和故障自诊断表,能在恶劣的工况下显示
• 整车关键部位,从电控系统、仪表等,都采用进口或国内知名品牌产品,重要部件经过严格可靠性试验
• 交流动力系统效率高,保护功能齐全,可靠性和使用寿命大大提高
型号 | 单位 | LG30BVI | LG35BVI | |
CPD30 | CPD35 | |||
额定载荷 | kg | 3000 | 3500 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
较大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 145 | 150 | |
货叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
门架倾角(前/后) | deg | 6/10 | 6/10 | |
外形尺寸 | 总长(至叉背) | mm | 2480 | 2520 |
W总宽 | mm | 1238 | 1238 | |
门架不起升高度 | mm | 2070 | 2180 | |
门架起升时全高 | mm | 4210 | 4210 | |
安全架高度 | mm | 2201 | 2201 | |
较小转弯半径 | mm | 2210 | 2270 | |
前悬距 | mm | 488 | 488 | |
轮距(前轮) | mm | 1000 | 1000 | |
轮距(后轮) | mm | 950 | 950 | |
较小离地间隙 | mm | 125 | 125 | |
轴距 | mm | 1685 | 1685 | |
货叉间距 | mm | 250/1100 | 250/1100 | |
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200(横向) | mm | 3882 | 3932 |
800×1200 (纵向) | mm | 4011 | 4051 | |
速度 | 行走(空载/满载) | Km/h | 13/12(14/12) | 12/12(14/12) |
起升(空载/满载) | mm/s | 400/240 | 370/220 | |
较大爬坡度(满载) | % | 15 | 15 | |
自重 | kg | 4740 | 5160 | |
轮胎(前轮) | / | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
轮胎(后轮) | / | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
电机(行走) | kw | 11 | 11 | |
电机(起升) | kw | 15 | 15 | |
控制器 | / | inmotion | inmotion | |
蓄电池 | V/Ah | 48/700 | 48/700 | |
工作压力 | Mpa | 17.5 | 17.5 |
友情链接: 一体化污水处理设备 大会直播 结构拉缝 餐饮油烟 zoom中国代理 青岛挤塑板 Epp周转箱 中山成人高考 中央空调维修 不锈钢厨房设备 拉缝板 三维建模 真空气淬炉 一体化净水器 液压油管总成 液面覆盖球 油缸厂家 西安格力空调维修 生物制药净化车间 标识牌 卸车平台 三次油气回收设备 直线模组 工业除湿机 沈阳木箱 陶瓷点胶阀 衬塑管 铸铁平板 复合包装袋 阳极氧化设备
城市分站: 江阴LG30/35BVI 张家港LG30/35BVI
版权所有:苏州龙仁机械设备有限公司 技术支持:荣邦网络 苏ICP备20031110号
苏州龙仁机械设备有限公司主营龙工叉车,叉车租赁,叉车配件维修,是龙工(上海)叉车有限公司张家港,江阴指定代理商,龙工产品张家港,江阴特约服务中心.xml地图 htm地图 txt地图